Situs ini merupakan alat untuk cek sertifikat halal produk di BPJPH Kemenag RI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia)
Untuk mencari berdasarkan nama produsen / pelaku usaha ketik pu: nama produsen
Contoh: pu: kylafood
Untuk mencari berdasarkan nomor sertifikat ketik ns: no sertifikat
Contoh: ns: ID00110001952860222
Untuk mencari yang lebih spesifik lagi, silahkan ketik nama produk ns: nomor sertifikat
Contoh: seblak original ns: ID00110001952860222
Mau nyeblak? Dapatkan produk “Kylafood Seblak Original” di sini!
No | Nama Produk | Nomor Sertifikat | Tanggal Terbit | Produsen |
---|---|---|---|---|
41 | Beras Ketan 3G 10kg | ID16110022707450625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SUKSES KARYA MANDIRI |
42 | Beras Ketan 3G 20kg | ID16110022707450625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SUKSES KARYA MANDIRI |
43 | Beras Ketan 3G 25kg | ID16110022707450625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SUKSES KARYA MANDIRI |
44 | Beras Ketan 3G 50Kg | ID16110022707450625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SUKSES KARYA MANDIRI |
45 | Beras Ketan 3G 5Kg | ID16110022707450625 | 2025-06-04T00:00:00Z | CV. SUKSES KARYA MANDIRI |
46 | Beras Ketan A1 | ID31210020928441124 | 2024-12-12T00:00:00Z | PT. RANTAI MAS ABADI |
47 | Beras Ketan Alio 10 Kg | ID18110021150060225 | 2025-03-03T00:00:00Z | ROBERT ARI SUSILO |
48 | Beras Ketan Alio 20 Kg | ID18110021150060225 | 2025-03-03T00:00:00Z | ROBERT ARI SUSILO |
49 | Beras Ketan Alio 25 Kg | ID18110021150060225 | 2025-03-03T00:00:00Z | ROBERT ARI SUSILO |
50 | Beras Ketan Alio 5 Kg | ID18110021150060225 | 2025-03-03T00:00:00Z | ROBERT ARI SUSILO |
51 | Beras Ketan Alio 50 Kg | ID18110021150060225 | 2025-03-03T00:00:00Z | ROBERT ARI SUSILO |
52 | Beras Ketan CEMORO SEWU | ID00410011160850923 | 2023-11-02T00:00:00Z | PT. SINAR INDO AGRO PULSES |
53 | Beras Ketan Cap Andaman Premium | ID33110020847711124 | 2024-11-25T00:00:00Z | IWAN PIRNGADI LIEM |
54 | Beras Ketan Cap Batik Bali 10 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
55 | Beras Ketan Cap Batik Bali 15 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
56 | Beras Ketan Cap Batik Bali 20 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
57 | Beras Ketan Cap Batik Bali 25 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
58 | Beras Ketan Cap Batik Bali 30 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
59 | Beras Ketan Cap Batik Bali 35 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
60 | Beras Ketan Cap Batik Bali 40 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
61 | Beras Ketan Cap Batik Bali 45 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
62 | Beras Ketan Cap Batik Bali 5 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
63 | Beras Ketan Cap Batik Bali 50 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
64 | Beras Ketan Cap Harum Manis 10 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
65 | Beras Ketan Cap Harum Manis 15 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
66 | Beras Ketan Cap Harum Manis 20 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
67 | Beras Ketan Cap Harum Manis 25 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
68 | Beras Ketan Cap Harum Manis 30 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
69 | Beras Ketan Cap Harum Manis 35 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
70 | Beras Ketan Cap Harum Manis 40 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
71 | Beras Ketan Cap Harum Manis 45 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
72 | Beras Ketan Cap Harum Manis 5 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
73 | Beras Ketan Cap Harum Manis 50 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
74 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 10 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
75 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 15 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
76 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 20 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
77 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 25 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
78 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 30 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
79 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 35 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
80 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 40 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
81 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 45 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
82 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 5 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
83 | Beras Ketan Cap Sirkus Bali 50 kg | ID00310020599880924 | 2024-10-28T00:00:00Z | UD PANEN MAKMUR UTAMA |
84 | Beras Ketan Cap Tiga Warung | ID00410018697720623 | 2024-01-11T00:00:00Z | PT. THARA JAYA NIAGA |
85 | Beras Ketan Cap Topi Koki | ID32310000430000821 | 2021-08-26T00:00:00Z | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk. |
86 | Beras Ketan Cap Topi Koki | ID32310000430000821 | 2021-08-26T00:00:00Z | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk. |
87 | Beras Ketan Cik Ayyin | ID36110018103290524 | 2024-06-04T06:46:00Z | AYYIN |
88 | Beras Ketan Cygnus | ID12110000237491021 | 2022-04-06T00:00:00Z | PT. GLOBAL JAYA MANDIRI AGUNG |
89 | Beras Ketan Cygnus | ID12110000237491021 | 2022-04-06T00:00:00Z | PT. GLOBAL JAYA MANDIRI AGUNG |
90 | Beras Ketan Cygnus | ID12110000398350322 | 2022-04-06T00:00:00Z | PT. GLOBAL JAYA MANDIRI AGUNG |
91 | Beras Ketan Elephas Maximus | ID12110000237491021 | 2022-04-06T00:00:00Z | PT. GLOBAL JAYA MANDIRI AGUNG |
92 | Beras Ketan Elephas Maximus | ID12110000237491021 | 2022-04-06T00:00:00Z | PT. GLOBAL JAYA MANDIRI AGUNG |
93 | Beras Ketan Elephas Maximus | ID12110000398350322 | 2022-04-06T00:00:00Z | PT. GLOBAL JAYA MANDIRI AGUNG |
94 | Beras Ketan Harumas | ID21420000022860120 | 2021-04-26T00:00:00Z | PT. Usaha Kiat Permata |
95 | Beras Ketan Harumas | ID21420000022860120 | 2021-04-26T00:00:00Z | PT. Usaha Kiat Permata |
96 | Beras Ketan Hitam | ID33110013178041123 | 2023-12-18T00:00:00Z | PT AGRIWIRA MANDIRI SEJAHTERA |
97 | Beras Ketan Hitam | ID36110020964650924 | 2024-12-05T00:00:00Z | CV. PANGANINDO SINERGI SEJAHTERA GSB |
98 | Beras Ketan Hitam - IKAN LOUHAN | ID31110022448050525 | 2025-05-24T00:00:00Z | CV INDAH BARU INDONESIA |
99 | Beras Ketan Hitam - IKAN LOUHAN | ID31110022448050525 | 2025-05-24T00:00:00Z | CV INDAH BARU INDONESIA |
100 | Beras Ketan Hitam 1 Kg MS | ID73310000079270121 | 2021-06-08T13:11:00Z | CV. Munira Setia |
101 | Beras Ketan Hitam 1 Kg MS | ID73310000079270121 | 2021-06-08T13:11:00Z | CV. Munira Setia |
102 | Beras Ketan Hitam Alfamidi | ID73310000079270121 | 2021-06-08T13:11:00Z | CV. Munira Setia |
103 | Beras Ketan Hitam Alfamidi | ID73310000079270121 | 2021-06-08T13:11:00Z | CV. Munira Setia |
104 | Beras Ketan Hitam BUMBU PASAR | ID33110020859661024 | 2024-10-28T00:00:00Z | PT BERKAT BUMBU PASAR |
105 | Beras Ketan Hitam Cap Manggis Kemasan 10 Kg | ID33110021139060125 | 2025-02-25T00:00:00Z | SUTRIONO |
106 | Beras Ketan Hitam Cap Manggis Kemasan 2,5 Kg | ID33110021139060125 | 2025-02-25T00:00:00Z | SUTRIONO |
107 | Beras Ketan Hitam Cap Manggis Kemasan 25 Kg | ID33110021139060125 | 2025-02-25T00:00:00Z | SUTRIONO |
108 | Beras Ketan Hitam Cap Manggis Kemasan 5 Kg | ID33110021139060125 | 2025-02-25T00:00:00Z | SUTRIONO |
109 | Beras Ketan Hitam Cap Manggis Kemasan 50 Kg | ID33110021139060125 | 2025-02-25T00:00:00Z | SUTRIONO |
110 | Beras Ketan Hitam Godong Pandan Kemasan 10 Kg | ID33110021111450125 | 2025-02-10T00:00:00Z | MOHAMMAD SOIFI |
111 | Beras Ketan Hitam Godong Pandan Kemasan 2,5 Kg | ID33110021111450125 | 2025-02-10T00:00:00Z | MOHAMMAD SOIFI |
112 | Beras Ketan Hitam Godong Pandan Kemasan 25 Kg | ID33110021111450125 | 2025-02-10T00:00:00Z | MOHAMMAD SOIFI |
113 | Beras Ketan Hitam Godong Pandan Kemasan 5 Kg | ID33110021111450125 | 2025-02-10T00:00:00Z | MOHAMMAD SOIFI |
114 | Beras Ketan Hitam Godong Pandan Kemasan 50 Kg | ID33110021111450125 | 2025-02-10T00:00:00Z | MOHAMMAD SOIFI |
115 | Beras Ketan Hitam Harumas | ID21420000022860120 | 2022-11-24T00:00:00Z | PT. USAHA KIAT PERMATA |
116 | Beras Ketan Hitam Kaki Lawu | ID33110000241390322 | 2022-05-16T00:00:00Z | SRI WAHYUDI |
117 | Beras Ketan Hitam Lingkar Organik | ID34110001340781122 | 2023-02-20T00:00:00Z | PT. LINGKAR ORGANIK INDONESIA |
118 | Beras Ketan Hitam Merk Jtop | ID33110000359211121 | 2022-01-17T00:00:00Z | PT. LESTARI JAYA BANGSA |
119 | Beras Ketan Hitam Pak Boss | ID33110000405000722 | 2022-09-05T00:00:00Z | URIP BAHAGIA SEJAHTERA/UBS |
120 | Beras Ketan Hitam Risqi Plus Kemasan 10 kg | ID33110021139070125 | 2025-02-25T00:00:00Z | TEGUH RAHARJO |
121 | Beras Ketan Hitam Risqi Plus Kemasan 2,5 kg | ID33110021139070125 | 2025-02-25T00:00:00Z | TEGUH RAHARJO |
122 | Beras Ketan Hitam Risqi Plus Kemasan 25 kg | ID33110021139070125 | 2025-02-25T00:00:00Z | TEGUH RAHARJO |
123 | Beras Ketan Hitam Risqi Plus Kemasan 5 kg | ID33110021139070125 | 2025-02-25T00:00:00Z | TEGUH RAHARJO |
124 | Beras Ketan Hitam Risqi Plus Kemasan 50 kg | ID33110021139070125 | 2025-02-25T00:00:00Z | TEGUH RAHARJO |
125 | Beras Ketan Hitam Sekarlangit Kemasan 25 Kg | ID33110021749460425 | 2025-04-25T07:51:00Z | SUSILO |
126 | Beras Ketan Hitam Tani Jaya Kemasan 25 Kg | ID33110021749460425 | 2025-04-25T07:51:00Z | SUSILO |
127 | Beras Ketan Hitam Tiga Apel | ID33110000405000722 | 2022-09-05T00:00:00Z | URIP BAHAGIA SEJAHTERA/UBS |
128 | Beras Ketan Hitam Usaha Jaya | ID32110003893550323 | 2023-06-15T12:33:00Z | AANG ANGGARA |
129 | Beras Ketan Hitam merek PRIBADI | ID32110019035280724 | 2024-07-18T00:00:00Z | PRIBADI BERAS |
130 | Beras Ketan Jempol Tani | ID33110019226040724 | 2024-08-12T00:00:00Z | CV. SUMBER MAKMUR |
131 | Beras Ketan Kemasan 50 kg | ID33110021139070125 | 2025-02-25T00:00:00Z | TEGUH RAHARJO |
132 | Beras Ketan Ladang Padi | ID35410023110970625 | 2025-06-25T00:00:00Z | PT. KARYASETYA MUSTIKATAMA |
133 | Beras Ketan Leugit | ID00410018697720623 | 2024-01-11T00:00:00Z | PT. THARA JAYA NIAGA |
134 | Beras Ketan Merek Double Arrow | ID21220000022830120 | 2020-05-06T00:00:00Z | PT. Sinar Indo Persada |
135 | Beras Ketan Merek Double Arrow | ID21220000022830120 | 2020-05-06T00:00:00Z | PT. Sinar Indo Persada |
136 | Beras Ketan Merek Red Rambutan | ID21220000022830120 | 2020-05-06T00:00:00Z | PT. Sinar Indo Persada |
137 | Beras Ketan Merek Red Rambutan | ID21220000022830120 | 2020-05-06T00:00:00Z | PT. Sinar Indo Persada |
138 | Beras Ketan Merk Bibilintik | ID32110004611710623 | 2023-06-22T00:00:00Z | FUJIAWATI |
139 | Beras Ketan Merk HOKBEN | ID00110001346600223 | 2023-02-23T00:00:00Z | CHANDRA SUGANDHI |
140 | Beras Ketan Merk INTAN | ID00110001346600223 | 2023-02-23T00:00:00Z | CHANDRA SUGANDHI |
Situs ini bermanfaat?
Bagikan melalui WhatsApp